![]() | UNI: 5737 |
| DIN: 931 | |
| ISO: 4014 | |
| Material: Inox A2 | |
| Surub cap hexagonal filetat partial | |
| d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) |
| s | 8 | 10 | 13 | 17/16 | 19/18 | 22/21 |
| k | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 |
| b 1) | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 |
| b 2) | - | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| b 3) | - | - | - | 45 | 49 | 53 |
| d | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | M27 |
| s | 24 | 27 | 30 | 32/34 | 36 | 41 |
| k | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 |
| b 1) | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 |
| b 2) | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 |
| b 3) | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 |
| d | M30 | |||||
| s | 46 | |||||
| k | 18,7 | |||||
| b 1) | 66 | |||||
| b 2) | 72 | |||||
| b 3) | 85 | |||||
200 b 1): l ? 125 b 2): l > 125 ? 200 b 3): l >
| d | l | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||
| M5 | 25 | 200 | 4,770 | ||
| M5 | 30 | 200 | 5,510 | ||
| M5 | 35 | 200 | 6,250 | ||
| M5 | 40 | 200 | 7,000 | ||
| M5 | 45 | 200 | 7,730 | ||
| M5 | 50 | 200 | 8,470 | ||
| M5 | 55 | 100 | 9,210 | ||
| M5 | 60 | 100 | 9,950 | ||
| M6 | 25 | 200 | 7,210 | ||
| M6 | 30 | 200 | 8,280 | ||
| M6 | 35 | 200 | 9,340 | ||
| M6 | 40 | 200 | 10,410 | ||
| M6 | 45 | 100 | 11,480 | ||
| M6 | 50 | 100 | 12,550 | ||
| M6 | 55 | 100 | 13,610 | ||
| M6 | 60 | 100 | 14,680 | ||
| M6 | 65 | 100 | 15,900 | ||
| M6 | 70 | 100 | 16,810 | ||
| M6 | 75 | 100 | 17,880 | ||
| M6 | 80 | 100 | 18,940 | ||
| M6 | 90 | 100 | 21,080 | ||
| M6 | 100 | 100 | 23,210 | ||
| M6 | 110 | 100 | 23,350 | ||
| M6 | 120 | 100 | 23,490 | ||
| M6 | 130 | 100 | 23,630 | ||
| M6 | 140 | 100 | 23,770 | ||
| M6 | 150 | 100 | 23,910 | ||
| M8 | 30 | 100 | 16,200 | ||
| M8 | 35 | 100 | 18,110 | ||
| M8 | 40 | 100 | 20,000 | ||
| M8 | 45 | 100 | 21,920 | ||
| M8 | 50 | 100 | 23,830 | ||
| M8 | 55 | 100 | 25,740 | ||
| M8 | 60 | 100 | 27,640 | ||
| M8 | 65 | 100 | 29,550 | ||
| M8 | 70 | 100 | 31,460 | ||
| M8 | 75 | 100 | 33,370 | ||
| M8 | 80 | 100 | 35,270 | ||
| M8 | 90 | 100 | 39,080 | ||
| M8 | 100 | 100 | 42,890 | ||
| M8 | 110 | 50 | 46,700 | ||
| M8 | 120 | 50 | 50,520 | ||
| M8 | 130 | 50 | 50,730 | ||
| M8 | 140 | 50 | 50,940 | ||
| M8 | 150 | 50 | 51,150 | ||
| M8 | 160 | 25 | 51,360 | ||
| M8 | 170 | 25 | 51,570 | ||
| M8 | 180 | 25 | 51,780 | ||
| M8 | 200 | 50 | 52,100 | ||
| M10 | 35 | 100 | 31,900 | ||
| M10 | 40 | 100 | 34,890 | ||
| M10 | 45 | 100 | 37,880 | ||
| M10 | 50 | 100 | 40,870 | ||
| M10 | 55 | 100 | 43,860 | ||
| M10 | 60 | 50 | 46,850 | ||
| M10 | 65 | 50 | 49,840 | ||
| M10 | 70 | 50 | 52,830 | ||
| M10 | 75 | 50 | 54,330 | ||
| M10 | 80 | 50 | 55,820 | ||
| M10 | 90 | 50 | 58,810 | ||
| M10 | 100 | 50 | 64,790 | ||
| M10 | 110 | 50 | 76,750 | ||
| M10 | 120 | 50 | 82,730 | ||
| M10 | 130 | 25 | 88,060 | ||
| M10 | 140 | 25 | 94,040 | ||
| M10 | 150 | 25 | 100,020 | ||
| M10 | 160 | 25 | 106,000 | ||
| M10 | 170 | 25 | 106,800 | ||
| M10 | 180 | 25 | 117,600 | ||
| M10 | 200 | 25 | 130,200 | ||
| M12 | 40 | 50 | 49,620 | ||
| M12 | 45 | 50 | 53,940 | ||
| M12 | 50 | 50 | 58,250 | ||
| M12 | 55 | 50 | 62,570 | ||
| M12 | 60 | 50 | 66,880 | ||
| M12 | 65 | 50 | 71,200 | ||
| M12 | 70 | 50 | 75,500 | ||
| M12 | 75 | 50 | 79,820 | ||
| M12 | 80 | 50 | 84,130 | ||
| M12 | 90 | 50 | 92,760 | ||
| M12 | 100 | 50 | 101,390 | ||
| M12 | 110 | 50 | 110,000 | ||
| M12 | 120 | 50 | 118,640 | ||
| M12 | 130 | 25 | 126,380 | ||
| M12 | 140 | 25 | 135,000 | ||
| M12 | 150 | 25 | 143,640 | ||
| M12 | 160 | 25 | 152,260 | ||
| M12 | 170 | 25 | 160,900 | ||
| M12 | 180 | 25 | 169,540 | ||
| M12 | 200 | 25 | 186,820 | ||
| (M14) | 45 | 50 | 73,800 | ||
| (M14) | 50 | 50 | 81,620 | ||
| (M14) | 55 | 50 | 87,500 | ||
| (M14) | 60 | 50 | 93,380 | ||
| (M14) | 65 | 50 | 99,270 | ||
| (M14) | 70 | 50 | 105,160 | ||
| (M14) | 75 | 50 | 111,050 | ||
| (M14) | 80 | 50 | 116,930 | ||
| (M14) | 90 | 50 | 128,700 | ||
| (M14) | 100 | 50 | 140,460 | ||
| (M14) | 110 | 25 | 152,240 | ||
| (M14) | 120 | 25 | 164,000 | ||
| (M14) | 130 | 25 | 174,570 | ||
| (M14) | 140 | 25 | 186,340 | ||
| (M14) | 150 | 25 | 198,110 | ||
| (M14) | 160 | 25 | 210,000 | ||
| (M14) | 170 | 10 | 221,770 | ||
| (M14) | 180 | 10 | 233,540 | ||
| (M14) | 200 | 10 | 257,080 | ||
| M16 | 45 | 25 | 98,800 | ||
| M16 | 50 | 25 | 106,500 | ||
| M16 | 55 | 25 | 114,200 | ||
| M16 | 60 | 25 | 121,900 | ||
| M16 | 65 | 25 | 129,600 | ||
| M16 | 70 | 25 | 137,300 | ||
| M16 | 75 | 25 | 145,000 | ||
| M16 | 80 | 25 | 152,700 | ||
| M16 | 90 | 25 | 168,000 | ||
| M16 | 100 | 25 | 183,500 | ||
| M16 | 110 | 25 | 199,000 | ||
| M16 | 120 | 25 | 214,300 | ||
| M16 | 130 | 25 | 228,300 | ||
| M16 | 140 | 25 | 243,700 | ||
| M16 | 150 | 25 | 260,000 | ||
| M16 | 160 | 10 | 274,500 | ||
| M16 | 170 | 10 | 289,900 | ||
| M16 | 180 | 10 | 305,300 | ||
| M16 | 200 | 10 | 336,000 | ||
| (M18) | 60 | 25 | 163,000 | ||
| (M18) | 65 | 25 | 173,000 | ||
| (M18) | 70 | 25 | 183,000 | ||
| (M18) | 75 | 25 | 193,000 | ||
| (M18) | 80 | 25 | 203,000 | ||
| (M18) | 90 | 25 | 222,000 | ||
| (M18) | 100 | 25 | 242,000 | ||
| (M18) | 110 | 25 | 262,000 | ||
| (M18) | 120 | 25 | 282,000 | ||
| (M18) | 130 | 25 | 298,000 | ||
| (M18) | 140 | 25 | 318,000 | ||
| (M18) | 150 | 25 | 338,000 | ||
| (M18) | 160 | 10 | 358,000 | ||
| (M18) | 180 | 10 | 398,000 | ||
| (M18) | 200 | 10 | 438,000 | ||
| M20 | 60 | 25 | 207,000 | ||
| M20 | 65 | 25 | 219,000 | ||
| M20 | 70 | 25 | 231,000 | ||
| M20 | 75 | 25 | 243,000 | ||
| M20 | 80 | 25 | 255,000 | ||
| M20 | 90 | 25 | 279,000 | ||
| M20 | 100 | 25 | 303,000 | ||
| M20 | 110 | 25 | 327,000 | ||
| M20 | 120 | 25 | 351,000 | ||
| M20 | 130 | 25 | 374,000 | ||
| M20 | 140 | 25 | 398,000 | ||
| M20 | 150 | 25 | 422,000 | ||
| M20 | 160 | 10 | 446,000 | ||
| M20 | 170 | 10 | 470,000 | ||
| M20 | 180 | 10 | 494,000 | ||
| M20 | 200 | 10 | 542,000 | ||
| (M22) | 70 | 10 | 282,000 | ||
| (M22) | 80 | 10 | 312,000 | ||
| (M22) | 90 | 10 | 342,000 | ||
| (M22) | 100 | 10 | 372,000 | ||
| (M22) | 110 | 10 | 402,000 | ||
| (M22) | 120 | 10 | 432,000 | ||
| (M22) | 130 | 10 | 455,000 | ||
| (M22) | 140 | 10 | 484,000 | ||
| (M22) | 150 | 10 | 513,000 | ||
| (M22) | 160 | 10 | 542,000 | ||
| (M22) | 180 | 10 | 600,000 | ||
| (M22) | 200 | 10 | 658,000 | ||
| M24 | 70 | 10 | 347,000 | ||
| M24 | 75 | 10 | 364,000 | ||
| M24 | 80 | 10 | 382,000 | ||
| M24 | 90 | 10 | 416,000 | ||
| M24 | 100 | 10 | 451,000 | ||
| M24 | 110 | 10 | 486,000 | ||
| M24 | 120 | 10 | 521,000 | ||
| M24 | 130 | 10 | 553,000 | ||
| M24 | 140 | 10 | 588,000 | ||
| M24 | 150 | 10 | 623,000 | ||
| M24 | 160 | 10 | 658,000 | ||
| M24 | 170 | 10 | 692,000 | ||
| M24 | 180 | 10 | 727,000 | ||
| M24 | 200 | 10 | 796,000 | ||
| M27 | 80 | 10 | 511,000 | ||
| M27 | 90 | 10 | 556,000 | ||
| M27 | 100 | 10 | 600,000 | ||
| M27 | 110 | 10 | 644,000 | ||
| M27 | 120 | 10 | 688,000 | ||
| M27 | 130 | 10 | 729,000 | ||
| M27 | 140 | 10 | 773,000 | ||
| M27 | 150 | 10 | 817,000 | ||
| M27 | 160 | 10 | 861,000 | ||
| M27 | 170 | 10 | 905,000 | ||
| M27 | 180 | 10 | 950,000 | ||
| M27 | 200 | 10 | 1037,000 | ||
| M30 | 80 | 10 | 637,000 | ||
| M30 | 90 | 10 | 712,000 | ||
| M30 | 100 | 10 | 766,000 | ||
| M30 | 110 | 10 | 821,000 | ||
| M30 | 120 | 10 | 875,000 | ||
| M30 | 130 | 10 | 926,000 | ||
| M30 | 140 | 10 | 980,000 | ||
| M30 | 150 | 10 | 1035,000 | ||
| M30 | 160 | 10 | 1089,000 | ||
| M30 | 170 | 10 | 1143,000 | ||
| M30 | 180 | 10 | 1198,000 | ||
| M30 | 200 | 10 | 1307,000 | ||
| Sus |
